Symbol | Long Positions | Short Positions | Swap Type |
AUDUSD | -2.71 | 1.12 | Points |
EURUSD | -7.12 | 4.65 | Points |
GBPUSD | -2.38 | 0.82 | Points |
USDCAD | -0.78 | -2.17 | Points |
USDCHF | 9.32 | -9.81 | Points |
USDJPY | 15.88 | -17.30 | Points |
AUDCAD | -3.30 | 0.85 | Points |
AUDCHF | 4.15 | -4.39 | Points |
AUDJPY | 7.80 | -8.80 | Points |
AUDNZD | -3.40 | 0.78 | Points |
CADCHF | 5.42 | -7.25 | Points |
CADJPY | 10.70 | -12.38 | Points |
CHFJPY | 1.60 | -3.22 | Points |
EURAUD | -6.35 | 3.34 | Points |
EURCAD | -9.00 | 4.90 | Points |
EURCHF | 3.95 | -3.82 | Points |
EURGBP | -4.75 | 1.80 | Points |
EURJPY | 8.80 | -7.92 | Points |
EURNZD | -12.28 | 7.20 | Points |
GBPAUD | 0.25 | -2.90 | Points |
GBPCAD | -4.86 | -0.50 | Points |
GBPCHF | 7.85 | -9.50 | Points |
GBPJPY | 15.85 | -15.15 | Points |
GBPNZD | -6.20 | 1.00 | Points |
NZDCAD | -0.90 | -0.50 | Points |
NZDCHF | 5.22 | -6.50 | Points |
NZDJPY | 9.75 | -10.15 | Points |
NZDUSD | -0.48 | -1.30 | Points |
USDSGD | -0.98 | -3.10 | Points |
AUDSGD | -2.75 | -1.50 | Points |
CHFSGD | -13.60 | 8 | Points |
EURDKK | -11.50 | -4.50 | Points |
EURHKD | -15.05 | -16.00 | Points |
EURNOK | -38.54 | -19 | Points |
EURPLN | -61.85 | 38.21 | Points |
EURSEK | -26.45 | -7 | Points |
EURSGD | -8.47 | 1.45 | Points |
EURTRY | -950.50 | 597.25 | Points |
EURZAR | -331.54 | 162.35 | Points |
GBPDKK | 7.45 | -47.54 | Points |
GBPNOK | 9.10 | -45.60 | Points |
GBPSEK | 8.87 | -44.32 | Points |
GBPSGD | -3.64 | -0.60 | Points |
GBPTRY | -625.40 | 305.44 | Points |
NOKSEK | -1.37 | -2.89 | Points |
NOKJPY | 0.80 | -1.45 | Points |
SEKJPY | 0.92 | -1.35 | Points |
SGDJPY | 8.33 | -12.55 | Points |
USDCNH | 34.55 | -47.56 | Points |
USDCZK | -7.70 | -6.68 | Points |
USDDKK | -8.65 | -53.00 | Points |
USDHKD | -13.60 | -47.78 | Points |
USDHUF | -126.45 | 104.56 | Points |
USDNOK | 15.64 | -8.56 | Points |
USDMXN | -351.68 | 272.44 | Points |
USDPLN | -48.11 | 6.89 | Points |
USDRUB | 0 | 0 | Points |
USDSEK | 33.87 | -57.22 | Points |
USDTHB | -932 | -582 | Points |
USDTRY | -1,220.54 | 262.44 | Points |
USDZAR | -181.87 | 83.45 | Points |
XAGEUR | -1.30 | 1.10 | Points |
XAGUSD | -3.32 | 2.62 | Points |
XAUEUR | -16.10 | 11.12 | Points |
XAUUSD | -11.95 | 10.00 | Points |
XAUAUD | -31.62 | 24.11 | Points |
XAUCHF | -7.31 | 0.57 | Points |
XAGAUD | 0.75 | 2.80 | Points |
XAUGBP | -22.88 | 14.77 | Points |
XAUJPY | -3.87 | -4.37 | Points |
XPTUSD | -8.10 | 5.95 | Points |
XPDUSD | -17.82 | 8.05 | Points |
AUS200 | -1.15 | 0.55 | Points |
DE30 | -2.29 | 0.10 | Points |
DE40 | -2.29 | 0.10 | Points |
ES35 | -1.62 | -0.06 | Points |
F40 | -1.08 | 0.15 | Points |
HK50 | -2.55 | 0.60 | Points |
IT40 | -3.57 | 0.07 | Points |
JP225 | -1.88 | -1.92 | Points |
STOXX50 | -0.15 | -0.12 | Points |
UK100 | -3.20 | 1.60 | Points |
US2000 | -2.10 | 2.07 | Points |
US30 | -5.28 | 2.08 | Points |
US500 | -0.83 | 0.30 | Points |
USTEC | -1.99 | 1.75 | Points |
CHINA50 | -2.50 | 2.06 | Points |
SE30 | -0.33 | -0.03 | Points |
CA60 | -0.85 | 0.45 | Points |
TecDE30 | -0.43 | 0.01 | Points |
MidDE50 | -3.61 | 0.08 | Points |
NETH25 | -0.75 | 0.09 | Points |
SWI20 | -1.85 | 0.30 | Points |
CHINAH | -0.90 | 0.36 | Points |
NOR25 | -0.17 | -0.02 | Points |
SA40 | -18.95 | -8.00 | Points |
XBRUSD | -0.10 | -1.60 | Points |
XTIUSD | 0.72 | -1.40 | Points |
XNGUSD | -37 | 36 | Points |
BTCUSD | -10 | -10 | Percentage |
DSHUSD | -15 | -15 | Percentage |
BCHUSD | -10 | -10 | Percentage |
ETHUSD | -15 | -15 | Percentage |
LTCUSD | -15 | -15 | Percentage |
XRPUSD | -15 | -15 | Percentage |
EOSUSD | -15 | -15 | Percentage |
LNKUSD | -15 | -15 | Percentage |
DOTUSD | -15 | -15 | Percentage |
XLMUSD | -15 | -15 | Percentage |
BNBUSD | -15 | -15 | Percentage |
XTZUSD | -15 | -15 | Percentage |
DOGUSD | -15 | -15 | Percentage |
UNIUSD | -15 | -15 | Percentage |
ADAUSD | -15 | -15 | Percentage |
SOLUSD | -15 | -15 | Percentage |
AVXUSD | -15 | -15 | Percentage |
KSMUSD | -15 | -15 | Percentage |
LUNUSD | -15 | -15 | Percentage |
GLMUSD | -15 | -15 | Percentage |
MTCUSD | -15 | -15 | Percentage |
.NYSE Stock CFDs | -2.59 | -2.41 | Percentage |
.NAS Stock CFDs | -2.59 | -2.41 | Percentage |
.ETR Stock CFDs | -3.1 | -3.43 | Percentage |
.MAD Stock CFDs | -3.1 | -3.43 | Percentage |
.PAR Stock CFDs | -3.1 | -3.43 | Percentage |
.AMS Stock CFDs | -3.1 | -3.43 | Percentage |
.LSE Stock CFDs | -3.1 | -3.43 | Percentage |
AUDUSD.a | -2.71 | 1.12 | Points |
EURUSD.a | -7.12 | 4.65 | Points |
GBPUSD.a | -2.38 | 0.82 | Points |
USDCAD.a | -0.78 | -2.17 | Points |
USDCHF.a | 9.32 | -9.81 | Points |
USDJPY.a | 15.88 | -17.30 | Points |
AUDCAD.a | -3.30 | 0.85 | Points |
AUDCHF.a | 4.15 | -4.39 | Points |
AUDJPY.a | 7.80 | -8.80 | Points |
AUDNZD.a | -3.40 | 0.78 | Points |
CADCHF.a | 5.42 | -7.25 | Points |
CADJPY.a | 10.70 | -12.38 | Points |
CHFJPY.a | 1.60 | -3.22 | Points |
EURAUD.a | -6.35 | 3.34 | Points |
EURCAD.a | -9.00 | 4.90 | Points |
EURCHF.a | 3.95 | -3.82 | Points |
EURGBP.a | -4.75 | 1.80 | Points |
EURJPY.a | 8.80 | -7.92 | Points |
EURNZD.a | -12.28 | 7.20 | Points |
GBPAUD.a | 0.25 | -2.90 | Points |
GBPCAD.a | -4.86 | -0.50 | Points |
GBPCHF.a | 7.85 | -9.50 | Points |
GBPJPY.a | 15.85 | -15.15 | Points |
GBPNZD.a | -6.20 | 1.00 | Points |
NZDCAD.a | -0.90 | -0.50 | Points |
NZDCHF.a | 5.22 | -6.50 | Points |
NZDJPY.a | 9.75 | -10.15 | Points |
NZDUSD.a | -0.48 | -1.30 | Points |
USDSGD.a | -0.98 | -3.10 | Points |
AUDSGD.a | -2.75 | -1.50 | Points |
CHFSGD.a | -13.60 | 7.80 | Points |
EURDKK.a | -11.50 | -4.50 | Points |
EURHKD.a | -15.05 | -16.00 | Points |
EURNOK.a | -38.54 | -19.45 | Points |
EURPLN.a | -61.85 | 38.21 | Points |
EURSEK.a | -26.45 | -7.45 | Points |
EURSGD.a | -8.47 | 1.45 | Points |
EURTRY.a | -950.50 | 597.25 | Points |
EURZAR.a | -331.54 | 162.35 | Points |
GBPDKK.a | 7.45 | -47.54 | Points |
GBPNOK.a | 9.10 | -45.60 | Points |
GBPSEK.a | 8.87 | -44.32 | Points |
GBPSGD.a | -3.64 | -0.60 | Points |
GBPTRY.a | -625.40 | 305.44 | Points |
NOKSEK.a | -1.37 | -2.89 | Points |
NOKJPY.a | 0.80 | -1.45 | Points |
SEKJPY.a | 0.92 | -1.35 | Points |
SGDJPY.a | 8.33 | -12.55 | Points |
USDCNH.a | 34.55 | -47.56 | Points |
USDCZK.a | -7.70 | -6.68 | Points |
USDDKK.a | -8.65 | -53.00 | Points |
USDHKD.a | -13.60 | -47.78 | Points |
USDHUF.a | -126.45 | 104.56 | Points |
USDNOK.a | 15.64 | -8.56 | Points |
USDMXN.a | -351.68 | 272.44 | Points |
USDPLN.a | -48.11 | 6.89 | Points |
USDRUB.a | 0 | 0 | Points |
USDSEK.a | 33.87 | -57.22 | Points |
USDTHB.a | -932 | -582 | Points |
USDTRY.a | -1,220.54 | 262.44 | Points |
USDZAR.a | -181.87 | 83.45 | Points |
XAGEUR.a | -1.30 | 1.10 | Points |
XAGUSD.a | -3.32 | 2.62 | Points |
XAUEUR.a | -16.10 | 11.12 | Points |
XAUUSD.a | -11.95 | 10.00 | Points |
XAUAUD.a | -31.62 | 24.11 | Points |
XAUCHF.a | -7.31 | 0.57 | Points |
XAGAUD.a | 0.75 | 2.80 | Points |
XAUGBP.a | -22.88 | 14.77 | Points |
XAUJPY.a | -3.87 | -4.37 | Points |
XPTUSD.a | -8.10 | 5.95 | Points |
XPDUSD.a | -17.82 | 8.05 | Points |
AUS200.a | -1.15 | 0.55 | Points |
DE40.a | -2.29 | 0.10 | Points |
DE30.a | -2.29 | 0.10 | Points |
ES35.a | -1.62 | -0.06 | Points |
F40.a | -1.08 | 0.15 | Points |
HK50.a | -2.55 | 0.60 | Points |
IT40.a | -3.57 | 0.07 | Points |
JP225.a | -1.88 | -1.92 | Points |
STOXX50.a | -0.15 | -0.12 | Points |
UK100.a | -3.20 | 1.60 | Points |
US2000.a | -2.10 | 2.07 | Points |
US30.a | -5.28 | 2.08 | Points |
US500.a | -0.83 | 0.30 | Points |
USTEC.a | -1.99 | 1.75 | Points |
CHINA50.a | -2.50 | 2.06 | Points |
SE30.a | -0.33 | -0.03 | Points |
CA60.a | -0.85 | 0.45 | Points |
TecDE30.a | -0.43 | 0.01 | Points |
MidDE50.a | -3.61 | 0.08 | Points |
NETH25.a | -0.75 | 0.09 | Points |
SWI20.a | -1.85 | 0.30 | Points |
CHINAH.a | -0.90 | 0.36 | Points |
NOR25.a | -0.17 | -0.02 | Points |
SA40.a | -18.95 | -8.00 | Points |
XBRUSD.a | -0.10 | -1.60 | Points |
XTIUSD.a | 0.72 | -1.40 | Points |
XNGUSD.a | -37 | 36 | Points |
BTCUSD.a | -10 | -10 | Percentage |
BCHUSD.a | -15 | -15 | Percentage |
ETHUSD.a | -10 | -10 | Percentage |
LTCUSD.a | -15 | -15 | Percentage |
DSHUSD.a | -15 | -15 | Percentage |
XRPUSD.a | -15 | -15 | Percentage |
EOSUSD.a | -15 | -15 | Percentage |
LNKUSD.a | -15 | -15 | Percentage |
DOTUSD.a | -15 | -15 | Percentage |
XLMUSD.a | -15 | -15 | Percentage |
BNBUSD.a | -15 | -15 | Percentage |
XTZUSD.a | -15 | -15 | Percentage |
DOGUSD.a | -15 | -15 | Percentage |
UNIUSD.a | -15 | -15 | Percentage |
ADAUSD.a | -15 | -15 | Percentage |
SOLUSD.a | -15 | -15 | Percentage |
AVXUSD.a | -15 | -15 | Percentage |
KSMUSD.a | -15 | -15 | Percentage |
LUNUSD.a | -15 | -15 | Percentage |
GLMUSD.a | -15 | -15 | Percentage |
MTCUSD.a | -15 | -15 | Percentage |
.NYSE.a Stock CFDs | -2.59 | -2.41 | Percentage |
.NAS.a Stock CFDs | -2.59 | -2.41 | Percentage |
.ASX.a Stock CFDs | -2.38 | -2.62 | Percentage |
01
Mar
2023
MetaTrader 4 Swaps
No Comments