INSTALL

선물

선물은 가장 인기 있는 CFD 유형 중 하나입니다. IC Markets Global은 ICE 달러 지수 및 CBOE VIX 지수를 포함하여 전 세계의 다양한 선물을 제공합니다. 온라인 선물 기반 CFD또한 독자적으로 IC Markets Global의 MetaTrader 4 & 5 플랫폼에 한해 제공됩니다.

거래 시작
CFD 선물은 기준 선물 시장에서 바로 가격이 책정되며 수수료와 금융비용 및 배당 조정 모두 스프레드 자체에 포함됩니다. IC Markets Global은 모든 선물 CFD에 경쟁력 있는 스프레드를 제공합니다.

다음 표는 IC Markets Global에서 거래되는 국제 선물 CFD입니다

지수 기호
ICE Dollar Index Futures DXY
CBOE VIX Index Futures VIX
Brent Crude Oil Futures BRENT
WTI Crude Oil Futures WTI
선물

상세정보

  • 거래 가능한 4개의 글로벌 선물
  • 수수료 없음
  • 최대 레버리지 1:200
  • 심층적인 유동성
  • MetaTrader 4 및 5
  • 주 5일 하루 24시간 거래
Raw spread 계좌 개설

선물 CFD 예시

변동성 지수 매수 (VIX)

귀하의 거래에 대한 총 이익은 다음과 같이 계산됩니다:
시가
$14.20
종가
$18.20
차이
4.00 (400 지수 포인트)
거래총이익
400 x 1 계약 (포인트 당 $0.01) = USD $4.00
오픈 포지션

VIX의 가격은 14.05/14.20입니다. 귀하는 시장 변동성이 증가한다고 예상하여 14.20에 1계약을 매수하기로 결정합니다. (하나의 계약은 1포인트 당 $0.01과 같으며, 인덱스는 1.00의 움직임 당 100포인트). 선물 CFD에는 수수료가 부과되지 않습니다.

VIX에서 매수호가가 14.20 이상으로 오를 때마다 포인트 당 $0.01USD의 수익이 나고, 매수호가가 14.20 아래로 떨어질 때마다 포인트 당 $0.01USD의 손해를 봅니다.

클로즈 포지션

4 일 후 VIX는 18.20/18.35로 상승하여 귀하는 차익을 실현하기로 결정합니다. 귀하는 1계약을 18.20에 팔고 포지션을 청산합니다.

시장이 반대로 움직였다면, 초기 자금을 초과하는 손실을 입는 결과가 나타나게 됩니다.

만료 예정 석유 현물 및 거래 가능 시장

선물 만기일/만기 연장

IC Markets Global의 선물 CFD는 기초 시장에서 계약이 만료되기 2일(영업일 기준) 전에 만료되도록 설정되어 있습니다. 선물 CFD 계약이 만료되면 개설된 모든 포지션이 선물 거래소에 보고된 선물 결제 가격으로 청산됩니다. 해당 절차는 보통 만료일 다음 날에 시행됩니다. 개설된 포지션은 다음 달로 롤링되지 않기 때문에 롱 포지션을 계속해서 취하고자 하는 고객은 다음 이용 가능한 계약을 통해 거래를 재개해야 합니다.

지수 Start Date Close Only Date 만기일 계약월물
VIX_F4 18/12/2023 15/01/2024 16/01/2024 January
VIX_G4 22/01/2024 12/02/2024 13/02/2024 February
VIX_H4 12/02/2024 18/03/2024 19/03/2024 March
VIX_J4 18/03/2024 15/04/2024 16/04/2024 April
VIX_K4 15/04/2024 20/05/2024 21/05/2024 May
DXY_H4 14/12/2023 14/03/2024 15/03/2024 March
DXY_M4 14/03/2024 13/06/2024 14/06/2024 June

소프트 원자재 만기일 정보:

소프트 원자재 Start Date Close Only Date 만기일 계약월물
Wheat_H4 14/11/2023 13/02/2024 14/02/2024 March
Wheat_K4 13/02/2024 12/04/2024 15/04/2024 May
Wheat_N4 12/04/2024 12/06/2024 13/06/2024 July
Sbean_H4 21/12/2023 20/02/2024 21/02/2024 March
Sbean_K4 20/02/2024 19/04/2024 22/04/2024 May
Sbean_N4 21/04/2024 19/06/2024 20/06/2024 July
BRENT_H4 20/12/2023 25/01/2024 26/01/2024 March
BRENT_J4 25/01/2024 25/02/2024 26/02/2024 April
BRENT_K4 25/02/2024 22/03/2024 25/03/2024 May
BRENT_M4 22/03/2024 24/04/2024 25/04/2024 June
BRENT_N4 24/04/2024 28/05/2024 29/05/2024 July
WTI_G4 13/12/2023 16/01/2024 17/01/2024 February
WTI_H4 16/01/2024 14/02/2024 15/02/2024 March
WTI_J4 14/02/2024 14/03/2024 15/03/2024 April
WTI_K4 14/03/2024 16/04/2024 17/04/2024 May
WTI_M4 16/04/2024 15/05/2024 16/05/2024 June
Sugar_H4 25/09/2023 20/02/2024 21/02/2024 March
Sugar_K4 20/02/2024 21/04/2024 22/04/2024 May
Sugar_N4 19/04/2024 19/06/2024 20/06/2024 July
Corn_H4 20/11/2023 20/02/2024 21/02/2024 March
Corn_K4 20/02/2024 19/04/2024 22/04/2024 May
Corn_N4 19/04/2024 19/06/2023 20/06/2023 July
Corn_U4 19/06/2024 21/08/2024 22/08/2024 September
Corn_Z4 21/08/2024 20/11/2024 21/11/2024 December
Cotton_H4 03/11/2023 02/02/2024 05/02/2024 March
Cotton_K4 04/02/2024 03/04/2024 04/04/2024 May
Cocoa_H4 08/11/2023 07/02/2024 08/02/2024 March
Cocoa_K4 07/02/2024 08/04/2024 09/04/2024 May
Cocoa_N4 08/04/2024 06/06/2024 07/06/2024 July
OJ_H4 20/12/2023 16/02/2024 19/02/2024 March
OJ_K4 16/02/2024 17/04/2024 18/04/2024 May
OJ_N4 17/04/2024 19/06/2024 20/06/2024 July
Coffee_H4 07/11/2023 07/02/2024 08/02/2024 March
Coffee_K4 07/02/2024 10/04/2024 11/04/2024 May
Coffee_N4 10/04/2024 06/06/2024 07/06/2024 July

오늘 바로

MT4에서 선물거래를 하세요