INSTALL

期貨

期貨是最熱門的 CFD 形式之一。IC Markets Global 提供全球各種期貨,包括洲際交易所美元指數與 CBOE VIX 指數。IC Markets Global 的 MetaTrader 4 & 5 平台上獨家提供基於線上期貨的 CFD。

開始交易
CFD 期貨直接根據標的期貨市場定價,佣金、融資費用與股息調整均納入差價之中。IC Markets Global 提供具有競爭力的差價,覆蓋我們的所有期貨 CFD。

下表顯示了我們精挑細選的全球期貨 CFD

指數 符號
洲際交易所美元指數期貨 DXY
CBOE VIX 指數期貨 VIX
布倫特原油期貨 BRENT
WTI 原油期貨 WTI
期貨

基本情況

  • 可交易 4 種全球期貨
  • 無佣金
  • 槓桿高達 1:200
  • 深度流動性
  • MetaTrader 4 與 5
  • 一週 5 天每天 24 小時可交易
開設RAW SPREAD帳戶

期貨 CFD 範例

購買波動性指數 (VIX)

交易的毛利潤計算如下:
建倉價
$14.20
平倉價
$18.20
差額
4.00(400 指數點)
交易毛利潤
400 x 1 份合約(每點 0.01 美元) = 4.00 美元
建倉

VIX 的價格是 14.05/14.20。您認為市場波動將增加,所以您決定以 14.20 的價格購買 1 份合約。(一份合約等於每點 0.01 美元,指數每波動 1.00 則價值 100 點)。期貨 CFD 不收取佣金。

VIX 的買價只要超過 14.20,您每點就能獲利 0.01 美元,買價下跌超過 14.20,您每點將虧損 0.01 美元。

平倉

四天後,VIX 上升到 18.20/18.35,您決定止盈。您以 18.20 的價格平倉,出售了 1 份合約。

您應該意識到,如果市場走勢相反,您的虧損可能會超過您的初始存款。

即將到來的到期、現貨原油與可交易的市場

期貨到期/轉約過程

IC Markets Global 期貨 CFD 將在合約於標的市場到期前的兩個工作日內失效。期貨 CFD 合約到期時,所有未平倉的倉位將以期貨交易所報告的期貨結算價格平倉。該流程通常在到期次日進行。未平倉的倉位不會轉約至下一個即期月,所以客戶若想長期持有倉位,必須就下一個可用合約開立倉位。

指數 Start Date Close Only Date 到期日 合約月份
VIX_F4 18/12/2023 15/01/2024 16/01/2024 January
VIX_G4 22/01/2024 12/02/2024 13/02/2024 February
VIX_H4 12/02/2024 18/03/2024 19/03/2024 March
VIX_J4 18/03/2024 15/04/2024 16/04/2024 April
VIX_K4 15/04/2024 20/05/2024 21/05/2024 May
DXY_H4 14/12/2023 14/03/2024 15/03/2024 March
DXY_M4 14/03/2024 13/06/2024 14/06/2024 June

軟性大宗商品到期資訊:

軟性大宗商品 Start Date Close Only Date 到期日 合約月份
Wheat_H4 14/11/2023 13/02/2024 14/02/2024 March
Wheat_K4 13/02/2024 12/04/2024 15/04/2024 May
Wheat_N4 12/04/2024 12/06/2024 13/06/2024 July
Sbean_H4 21/12/2023 20/02/2024 21/02/2024 March
Sbean_K4 20/02/2024 19/04/2024 22/04/2024 May
Sbean_N4 21/04/2024 19/06/2024 20/06/2024 July
BRENT_H4 20/12/2023 25/01/2024 26/01/2024 March
BRENT_J4 25/01/2024 25/02/2024 26/02/2024 April
BRENT_K4 25/02/2024 22/03/2024 25/03/2024 May
BRENT_M4 22/03/2024 24/04/2024 25/04/2024 June
BRENT_N4 24/04/2024 28/05/2024 29/05/2024 July
WTI_G4 13/12/2023 16/01/2024 17/01/2024 February
WTI_H4 16/01/2024 14/02/2024 15/02/2024 March
WTI_J4 14/02/2024 14/03/2024 15/03/2024 April
WTI_K4 14/03/2024 16/04/2024 17/04/2024 May
WTI_M4 16/04/2024 15/05/2024 16/05/2024 June
Sugar_H4 25/09/2023 20/02/2024 21/02/2024 March
Sugar_K4 20/02/2024 21/04/2024 22/04/2024 May
Sugar_N4 19/04/2024 19/06/2024 20/06/2024 July
Corn_H4 20/11/2023 20/02/2024 21/02/2024 March
Corn_K4 20/02/2024 19/04/2024 22/04/2024 May
Corn_N4 19/04/2024 19/06/2023 20/06/2023 July
Corn_U4 19/06/2024 21/08/2024 22/08/2024 September
Corn_Z4 21/08/2024 20/11/2024 21/11/2024 December
Cotton_H4 03/11/2023 02/02/2024 05/02/2024 March
Cotton_K4 04/02/2024 03/04/2024 04/04/2024 May
Cocoa_H4 08/11/2023 07/02/2024 08/02/2024 March
Cocoa_K4 07/02/2024 08/04/2024 09/04/2024 May
Cocoa_N4 08/04/2024 06/06/2024 07/06/2024 July
OJ_H4 20/12/2023 16/02/2024 19/02/2024 March
OJ_K4 16/02/2024 17/04/2024 18/04/2024 May
OJ_N4 17/04/2024 19/06/2024 20/06/2024 July
Coffee_H4 07/11/2023 07/02/2024 08/02/2024 March
Coffee_K4 07/02/2024 10/04/2024 11/04/2024 May
Coffee_N4 10/04/2024 06/06/2024 07/06/2024 July

開始交易期貨

立即前往 MetaTrader4