INSTALL

期货

期货是CFD最流行的形式之一。IC Markets Global 提供了来自世界各地的一系列期货产品,包括ICE Dollar Index和CBOE VIX指数。可以再IC Markets Global的MetaTrader 4 & 5平台上交易基于在线期货的CFDS。

创建真实账户
CFD期货直接从标的期货市场定价,佣金、融资费用和股息调整都包含在点差中。IC Markets Global为我们的期货CFD提供了有竞争力的点差。

下图是我们精选的全球期货CFD

股指 代码
ICE Dollar Index Futures 美元指数期货 DXY
CBOE VIX Index Futures 波动率指数期货 VIX
Brent Crude Oil Futures 布伦特原油期货 BRENT
WTI Crude Oil Futures 美油期货 WTI
期货

概要

  • 4个全球性的期货可供交易
  • 无佣金
  • 高达200倍的杠杆
  • 高流动性
  • MetaTrader 4 and 5
  • 5天24小时交易
开设Raw Spread账户

Futures CFD Example 合约价差期货范例

Buying the Volatility Index (VIX) 买入波动率指数期货

您的交易毛利润计算如下:
开仓价
$14.20
平仓价
$18.20
差价
4.00 (400 Index points)
交易毛利润
400 x 1 张合同($0.01 每点) = USD $4.00
开仓

VIX 的价格为 14.05/14.20. 您认为市场波动会增加,因此您决定在14.20买入1张合约。 期货CFD不收取佣金。

对于VIX报价高于14.20的每一点,您将获利0.01美元, 对于VIX报价低于14.20的每一点,您将损失0.01美元。

关仓

四天后,VIX上升到18.20/18.35,你决定止盈。你在18.20的时候卖出1份合约以关仓。

你应该知道,如果市场走势相反,你可能会损失超过你的初始存款。

即将到期的现货原油和可交易市场

期货到期/换约过程

IC Markets Global 期货差价合约将于合约在基础市场到期的两日前到期。期货差价合约到期时,所有未平仓头寸均根据期货交易所的报告,按期货结算价平仓。这一过程通常在期满后的第二天进行。未平仓头寸不会滚动到下一个月,因此任何希望持有长期头寸的客户必须基于下一个可用的合约重新开仓。

股指 Start Date Close Only Date 到期日期 合约月份
VIX_F4 18/12/2023 15/01/2024 16/01/2024 January
VIX_G4 22/01/2024 12/02/2024 13/02/2024 February
VIX_H4 12/02/2024 18/03/2024 19/03/2024 March
VIX_J4 18/03/2024 15/04/2024 16/04/2024 April
VIX_K4 15/04/2024 20/05/2024 21/05/2024 May
DXY_H4 14/12/2023 14/03/2024 15/03/2024 March
DXY_M4 14/03/2024 13/06/2024 14/06/2024 June

软性大宗商品到期信息:

软性大宗商品 Start Date Close Only Date 到期日期 合约月份
Wheat_H4 14/11/2023 13/02/2024 14/02/2024 March
Wheat_K4 13/02/2024 12/04/2024 15/04/2024 May
Wheat_N4 12/04/2024 12/06/2024 13/06/2024 July
Sbean_H4 21/12/2023 20/02/2024 21/02/2024 March
Sbean_K4 20/02/2024 19/04/2024 22/04/2024 May
Sbean_N4 21/04/2024 19/06/2024 20/06/2024 July
BRENT_H4 20/12/2023 25/01/2024 26/01/2024 March
BRENT_J4 25/01/2024 25/02/2024 26/02/2024 April
BRENT_K4 25/02/2024 22/03/2024 25/03/2024 May
BRENT_M4 22/03/2024 24/04/2024 25/04/2024 June
BRENT_N4 24/04/2024 28/05/2024 29/05/2024 July
WTI_G4 13/12/2023 16/01/2024 17/01/2024 February
WTI_H4 16/01/2024 14/02/2024 15/02/2024 March
WTI_J4 14/02/2024 14/03/2024 15/03/2024 April
WTI_K4 14/03/2024 16/04/2024 17/04/2024 May
WTI_M4 16/04/2024 15/05/2024 16/05/2024 June
Sugar_H4 25/09/2023 20/02/2024 21/02/2024 March
Sugar_K4 20/02/2024 21/04/2024 22/04/2024 May
Sugar_N4 19/04/2024 19/06/2024 20/06/2024 July
Corn_H4 20/11/2023 20/02/2024 21/02/2024 March
Corn_K4 20/02/2024 19/04/2024 22/04/2024 May
Corn_N4 19/04/2024 19/06/2023 20/06/2023 July
Corn_U4 19/06/2024 21/08/2024 22/08/2024 September
Corn_Z4 21/08/2024 20/11/2024 21/11/2024 December
Cotton_H4 03/11/2023 02/02/2024 05/02/2024 March
Cotton_K4 04/02/2024 03/04/2024 04/04/2024 May
Cocoa_H4 08/11/2023 07/02/2024 08/02/2024 March
Cocoa_K4 07/02/2024 08/04/2024 09/04/2024 May
Cocoa_N4 08/04/2024 06/06/2024 07/06/2024 July
OJ_H4 20/12/2023 16/02/2024 19/02/2024 March
OJ_K4 16/02/2024 17/04/2024 18/04/2024 May
OJ_N4 17/04/2024 19/06/2024 20/06/2024 July
Coffee_H4 07/11/2023 07/02/2024 08/02/2024 March
Coffee_K4 07/02/2024 10/04/2024 11/04/2024 May
Coffee_N4 10/04/2024 06/06/2024 07/06/2024 July

立刻开始交易

与全球最值得信赖的外汇CFD经纪商进行交易