INSTALL

Budućnosnice (Futures)

Futures (budućnosnice) su jedan od najpopularnijih oblika CFD-a. IC Markets Global nude čitav niz budućnosnica iz cijelog svijeta, uključujući ICE Dollar Index i CBOE VIX Index. Online CFD-ovi na budućnosnice nude se samo na platformi MetaTrader 4 & 5 IC Markets Globala.

Počnite trgovati
CFD budućnosnica naplaćuje se izravno iz temeljnih tržišta budućnosnicama, a provizije, naknade za financiranje i korekcije za dividendu uključene su u sam spread. IC Markets Global nudi konkurentne spreadove na sve naše CFD budućnosnice.

Sljedeća tablica prikazuje naš izbor globalnih CFD budućnosnica

Kazalo Simbol
ICE Dollar Index budućnosnice DXY
CBOE VIX Index budućnosnice VIX
Brent budućnosnice BRENT
WTI budućnosnice WTI
Budućnosnice (Futures)

Činjenice

  • 4 globalne budućnosnice raspoložive za trgovanje
  • Bez provizije
  • Financijska poluga do 1:200
  • Duboka likvidnost
  • MetaTrader 4 i 5
  • Trgovanje 24/5
OTVORI RAW SPREAD RAČUN

Primjer CFD budućnosnica

Kupnja indeksa volatilnosti (VIX)

Bruto dobit na vaše trgovanje izračunava se na sljedeći način:
Početna cijena
$14.20
Zaključna cijena
$18.20
Razlika
4,00 (400 indeksnih bodova)
Bruto dobit od trgovanja
400 × 1 ugovora (0,01 USD po bodu) = 4,00 USD
Otvaranje pozicije

Cijena VIX-a je 14,05/14,20. Vi smatrate da će se volatilnost tržišta povećati i stoga odlučite kupiti 1 ugovor po 14,20. (Jedan ugovor je jednak 0,01 USD po bodu, postoji 100 bodova po 1,00 promjene u indeksu). Na CFD budućnosnice ne naplaćuje se provizija.

Za svaki bod porasta tečaja ponude VIX-a preko 14,20 ostvarit ćete profit od 0,01 USD, a za svaki bod za koji tečaj ponude padne ispod 14,20, izgubit ćete 0,01 USD.

Zatvaranje pozicije

Četiri dana kasnije, VIX je porastao na 18,20/18,35 i odlučili ste uzeti svoju dobit. Zatvorite svoju poziciju prodajom 1 ugovora po 18,20.

Morate biti svjesni da ako se tržište pomakne u suprotnom smjeru, ostvarit ćete gubitak koji može premašiti vaš početni ulog.

Nadolazeća tržišta koja istječu, spot tržišta nafte i ostale utržive imovine

Istek budućnosnica/postupak obnavljanja

IC Markets Global CFD-ovi na budućnosnice podešeni su tako da istječu dva dana prije nego ugovor istječe na temeljnom tržištu. Kada istekne CFD na ugovor za budućnosnice, sve će otvorene pozicije biti zatvorene po cijeni za namirenje budućnosnica u skladu s cijenama koje je objavila burza na kojoj su kotirale. Taj bi se postupak obično odvijao dan nakon isteka. Otvorene pozicije se ne obnavljaju na sljedeći mjesec unaprijed pa svi klijenti koji žele zadržati dugoročne pozicije moraju ponovno otvoriti trgovanje na sljedećem dostupnom ugovoru.

Kazalo Start Date Close Only Date Datum isteka Mjesec ugovora
VIX_F4 18/12/2023 15/01/2024 16/01/2024 January
VIX_G4 22/01/2024 12/02/2024 13/02/2024 February
VIX_H4 12/02/2024 18/03/2024 19/03/2024 March
VIX_J4 18/03/2024 15/04/2024 16/04/2024 April
VIX_K4 15/04/2024 20/05/2024 21/05/2024 May
DXY_H4 14/12/2023 14/03/2024 15/03/2024 March
DXY_M4 14/03/2024 13/06/2024 14/06/2024 June

Informacije o soft CFDs on Commodities imovine:

Soft Commodity Start Date Close Only Date Datum isteka Mjesec ugovora
Wheat_H4 14/11/2023 13/02/2024 14/02/2024 March
Wheat_K4 13/02/2024 12/04/2024 15/04/2024 May
Wheat_N4 12/04/2024 12/06/2024 13/06/2024 July
Sbean_H4 21/12/2023 20/02/2024 21/02/2024 March
Sbean_K4 20/02/2024 19/04/2024 22/04/2024 May
Sbean_N4 21/04/2024 19/06/2024 20/06/2024 July
BRENT_H4 20/12/2023 25/01/2024 26/01/2024 March
BRENT_J4 25/01/2024 25/02/2024 26/02/2024 April
BRENT_K4 25/02/2024 22/03/2024 25/03/2024 May
BRENT_M4 22/03/2024 24/04/2024 25/04/2024 June
BRENT_N4 24/04/2024 28/05/2024 29/05/2024 July
WTI_G4 13/12/2023 16/01/2024 17/01/2024 February
WTI_H4 16/01/2024 14/02/2024 15/02/2024 March
WTI_J4 14/02/2024 14/03/2024 15/03/2024 April
WTI_K4 14/03/2024 16/04/2024 17/04/2024 May
WTI_M4 16/04/2024 15/05/2024 16/05/2024 June
Sugar_H4 25/09/2023 20/02/2024 21/02/2024 March
Sugar_K4 20/02/2024 21/04/2024 22/04/2024 May
Sugar_N4 19/04/2024 19/06/2024 20/06/2024 July
Corn_H4 20/11/2023 20/02/2024 21/02/2024 March
Corn_K4 20/02/2024 19/04/2024 22/04/2024 May
Corn_N4 19/04/2024 19/06/2023 20/06/2023 July
Corn_U4 19/06/2024 21/08/2024 22/08/2024 September
Corn_Z4 21/08/2024 20/11/2024 21/11/2024 December
Cotton_H4 03/11/2023 02/02/2024 05/02/2024 March
Cotton_K4 04/02/2024 03/04/2024 04/04/2024 May
Cocoa_H4 08/11/2023 07/02/2024 08/02/2024 March
Cocoa_K4 07/02/2024 08/04/2024 09/04/2024 May
Cocoa_N4 08/04/2024 06/06/2024 07/06/2024 July
OJ_H4 20/12/2023 16/02/2024 19/02/2024 March
OJ_K4 16/02/2024 17/04/2024 18/04/2024 May
OJ_N4 17/04/2024 19/06/2024 20/06/2024 July
Coffee_H4 07/11/2023 07/02/2024 08/02/2024 March
Coffee_K4 07/02/2024 10/04/2024 11/04/2024 May
Coffee_N4 10/04/2024 06/06/2024 07/06/2024 July

Počnite trgovati

budućnosnicama na MetaTrader 4 danas