Symbol | Long Positions | Short Positions | Swap Type |
AUDUSD | -2.70 | 1.35 | Points |
EURUSD | -7.50 | 4.60 | Points |
GBPUSD | -3.98 | 0.92 | Points |
USDCAD | 0.78 | -2.20 | Points |
USDCHF | 8.03 | -11.18 | Points |
USDJPY | 15.00 | -17.31 | Points |
AUDCAD | -3.10 | 0.80 | Points |
AUDCHF | 3.00 | -5.20 | Points |
AUDJPY | 8.20 | -8.75 | Points |
AUDNZD | -3.35 | 2.00 | Points |
CADCHF | 5.31 | -7.10 | Points |
CADJPY | 9.00 | -12.39 | Points |
CHFJPY | 3.40 | -7.50 | Points |
EURAUD | -5.75 | 3.33 | Points |
EURCAD | -7.65 | 4.55 | Points |
EURCHF | 3.42 | -6.10 | Points |
EURGBP | -4.46 | 1.71 | Points |
EURJPY | 9.00 | -12.50 | Points |
EURNZD | -12.90 | 7.20 | Points |
GBPAUD | -0.25 | -2.85 | Points |
GBPCAD | -2.88 | -0.50 | Points |
GBPCHF | 7.70 | -11.35 | Points |
GBPJPY | 15.00 | -17.20 | Points |
GBPNZD | -5.10 | 1.50 | Points |
NZDCAD | 0.45 | -1.50 | Points |
NZDCHF | 4.83 | -6.55 | Points |
NZDJPY | 9.00 | -10.20 | Points |
NZDUSD | -0.90 | -1.15 | Points |
USDSGD | -0.25 | -3.80 | Points |
AUDSGD | -3.85 | -1.48 | Points |
CHFSGD | -16.50 | 8 | Points |
EURDKK | -26.50 | -21.00 | Points |
EURHKD | -14.00 | -15.50 | Points |
EURNOK | -22.50 | -15 | Points |
EURPLN | -58.00 | 31.00 | Points |
EURSEK | -30.00 | -11 | Points |
EURSGD | -10.70 | 1.42 | Points |
EURTRY | -1,125.00 | 598.00 | Points |
EURZAR | -380.00 | 190.00 | Points |
GBPDKK | 7.50 | -92.50 | Points |
GBPNOK | 7.00 | -72.45 | Points |
GBPSEK | 8.60 | -46.00 | Points |
GBPSGD | -4.00 | -4.70 | Points |
GBPTRY | -625.40 | 305.44 | Points |
NOKSEK | -2.40 | -2.00 | Points |
NOKJPY | 0.09 | -0.17 | Points |
SEKJPY | 1.10 | -1.50 | Points |
SGDJPY | 7.00 | -13.00 | Points |
USDCNH | 25.00 | -65.00 | Points |
USDCZK | -7.40 | -6.50 | Points |
USDDKK | 15.30 | -63.00 | Points |
USDHKD | 5.00 | -48.00 | Points |
USDHUF | -120.00 | 85.00 | Points |
USDNOK | 8.33 | -8.42 | Points |
USDMXN | -440.00 | 230.00 | Points |
USDPLN | -35.00 | 2.50 | Points |
USDRUB | 0 | 0 | Points |
USDSEK | 25.19 | -57.54 | Points |
USDTHB | -500 | 50 | Points |
USDTRY | -1,220.54 | 262.44 | Points |
USDZAR | -240.00 | 91.75 | Points |
XAGEUR | -2.50 | 1.50 | Points |
XAGUSD | -4.10 | 3.10 | Points |
XAUEUR | -15.00 | 12.15 | Points |
XAUUSD | -20.40 | 18.50 | Points |
XAUAUD | -31.50 | 25.00 | Points |
XAUCHF | -11.30 | 2.50 | Points |
XAGAUD | -3.50 | 1.50 | Points |
XAUGBP | -24.00 | 15.00 | Points |
XAUJPY | -4.10 | -4.30 | Points |
XPTUSD | -15.00 | 5.00 | Points |
XPDUSD | -22.70 | 10.00 | Points |
AUS200 | 0.50 | -1.90 | Points |
DE30 | -2.72 | 0.07 | Points |
DE40 | -2.72 | 0.07 | Points |
ES35 | -1.57 | 0.04 | Points |
F40 | -0.87 | 0.25 | Points |
HK50 | -3.99 | 0.71 | Points |
IT40 | -4.19 | -0.48 | Points |
JP225 | -2.49 | -2.49 | Points |
STOXX50 | -0.74 | 0.02 | Points |
UK100 | -1.60 | 0.31 | Points |
US2000 | -1.00 | -0.23 | Points |
US30 | -7.29 | 1.86 | Points |
US500 | -0.91 | 0.23 | Points |
USTEC | -2.97 | 0.76 | Points |
CHINA50 | -1.38 | 0.29 | Points |
SE30 | -0.37 | -0.06 | Points |
CA60 | -0.25 | -0.07 | Points |
TecDE30 | -0.50 | -0.06 | Points |
MidDE50 | -4.21 | -0.48 | Points |
NETH25 | -0.50 | -0.01 | Points |
SWI20 | -1.24 | 0.34 | Points |
CHINAH | 0.33 | -0.89 | Points |
NOR25 | -0.18 | -0.03 | Points |
SA40 | -22.30 | -12.34 | Points |
IN50 | -4.16 | 2.63 | Points |
XBRUSD | 0.40 | -3.50 | Points |
XTIUSD | 0.50 | -2.00 | Points |
XNGUSD | -68 | 66 | Points |
BTCUSD | -10 | -10 | Percentage |
DSHUSD | -10 | -10 | Percentage |
BCHUSD | -15 | -15 | Percentage |
ETHUSD | -15 | -15 | Percentage |
LTCUSD | -15 | -15 | Percentage |
XRPUSD | -15 | -15 | Percentage |
EOSUSD | -15 | -15 | Percentage |
LNKUSD | -15 | -15 | Percentage |
DOTUSD | -15 | -15 | Percentage |
XLMUSD | -15 | -15 | Percentage |
BNBUSD | -15 | -15 | Percentage |
XTZUSD | -15 | -15 | Percentage |
DOGUSD | -15 | -15 | Percentage |
UNIUSD | -15 | -15 | Percentage |
ADAUSD | -15 | -15 | Percentage |
SOLUSD | -15 | -15 | Percentage |
AVXUSD | -15 | -15 | Percentage |
KSMUSD | -15 | -15 | Percentage |
LUNUSD | -15 | -15 | Percentage |
GLMUSD | -15 | -15 | Percentage |
MTCUSD | -15 | -15 | Percentage |
.NYSE Stock CFDs | -3.99 | -2.65 | Percentage |
.NAS Stock CFDs | -3.99 | -2.65 | Percentage |
.ETR Stock CFDs | -3.1 | -3.43 | Percentage |
.MAD Stock CFDs | -3.1 | -3.43 | Percentage |
.PAR Stock CFDs | -3.1 | -3.43 | Percentage |
.AMS Stock CFDs | -3.1 | -3.43 | Percentage |
.LSE Stock CFDs | -3.1 | -3.43 | Percentage |
AUDUSD.a | -2.70 | 1.35 | Points |
EURUSD.a | -7.50 | 4.60 | Points |
GBPUSD.a | -3.98 | 0.92 | Points |
USDCAD.a | 0.78 | -2.20 | Points |
USDCHF.a | 8.03 | -11.18 | Points |
USDJPY.a | 15.00 | -17.31 | Points |
AUDCAD.a | -3.10 | 0.80 | Points |
AUDCHF.a | 3.00 | -5.20 | Points |
AUDJPY.a | 8.20 | -8.75 | Points |
AUDNZD.a | -3.35 | 2.00 | Points |
CADCHF.a | 5.31 | -7.10 | Points |
CADJPY.a | 9.00 | -12.39 | Points |
CHFJPY.a | 3.40 | -7.50 | Points |
EURAUD.a | -5.75 | 3.33 | Points |
EURCAD.a | -7.65 | 4.55 | Points |
EURCHF.a | 3.42 | -6.10 | Points |
EURGBP.a | -4.46 | 1.71 | Points |
EURJPY.a | 9.00 | -12.50 | Points |
EURNZD.a | -12.90 | 7.20 | Points |
GBPAUD.a | -0.25 | -2.85 | Points |
GBPCAD.a | -2.88 | -0.50 | Points |
GBPCHF.a | 7.70 | -11.35 | Points |
GBPJPY.a | 15.00 | -17.20 | Points |
GBPNZD.a | -5.10 | 1.50 | Points |
NZDCAD.a | 0.45 | -1.50 | Points |
NZDCHF.a | 4.83 | -6.55 | Points |
NZDJPY.a | 9.00 | -10.20 | Points |
NZDUSD.a | -0.90 | -1.15 | Points |
USDSGD.a | -0.25 | -3.80 | Points |
AUDSGD.a | -3.85 | -1.48 | Points |
CHFSGD.a | -16.50 | 7.77 | Points |
EURDKK.a | -26.50 | -21.00 | Points |
EURHKD.a | -14.00 | -15.50 | Points |
EURNOK.a | -22.50 | -15.00 | Points |
EURPLN.a | -58.00 | 31.00 | Points |
EURSEK.a | -30.00 | -11.40 | Points |
EURSGD.a | -10.70 | 1.42 | Points |
EURTRY.a | -1,125.00 | 598.00 | Points |
EURZAR.a | -380.00 | 190.00 | Points |
GBPDKK.a | 7.50 | -92.50 | Points |
GBPNOK.a | 7.00 | -72.45 | Points |
GBPSEK.a | 8.60 | -46.00 | Points |
GBPSGD.a | -4.00 | -4.70 | Points |
GBPTRY.a | -625.40 | 305.44 | Points |
NOKSEK.a | -2.40 | -2.00 | Points |
NOKJPY.a | 0.09 | -0.17 | Points |
SEKJPY.a | 1.10 | -1.50 | Points |
SGDJPY.a | 7.00 | -13.00 | Points |
USDCNH.a | 25.00 | -65.00 | Points |
USDCZK.a | -7.40 | -6.50 | Points |
USDDKK.a | 15.30 | -63.00 | Points |
USDHKD.a | 5.00 | -48.00 | Points |
USDHUF.a | -120.00 | 85.00 | Points |
USDNOK.a | 8.33 | -8.42 | Points |
USDMXN.a | -440.00 | 230.00 | Points |
USDPLN.a | -35.00 | 2.50 | Points |
USDRUB.a | 0 | 0 | Points |
USDSEK.a | 25.19 | -57.54 | Points |
USDTHB.a | -500 | 50 | Points |
USDTRY.a | -1,220.54 | 262.44 | Points |
USDZAR.a | -240.00 | 91.75 | Points |
XAGEUR.a | -2.50 | 1.50 | Points |
XAGUSD.a | -4.10 | 3.10 | Points |
XAUEUR.a | -15.00 | 12.15 | Points |
XAUUSD.a | -20.40 | 18.50 | Points |
XAUAUD.a | -31.50 | 25.00 | Points |
XAUCHF.a | -11.30 | 2.50 | Points |
XAGAUD.a | -3.50 | 1.50 | Points |
XAUGBP.a | -24.00 | 15.00 | Points |
XAUJPY.a | -4.10 | -4.30 | Points |
XPTUSD.a | -15.00 | 5.00 | Points |
XPDUSD.a | -22.70 | 10.00 | Points |
AUS200.a | 0.50 | -1.90 | Points |
DE40.a | -2.72 | 0.07 | Points |
DE30.a | -2.72 | 0.07 | Points |
ES35.a | -1.57 | 0.04 | Points |
F40.a | -0.87 | 0.25 | Points |
HK50.a | -3.99 | 0.71 | Points |
IT40.a | -4.19 | -0.48 | Points |
JP225.a | -2.49 | -2.49 | Points |
STOXX50.a | -0.74 | 0.02 | Points |
UK100.a | -1.60 | 0.31 | Points |
US2000.a | -1.00 | -0.23 | Points |
US30.a | -7.29 | 1.86 | Points |
US500.a | -0.91 | 0.23 | Points |
USTEC.a | -2.97 | 0.76 | Points |
CHINA50.a | -1.38 | 0.29 | Points |
SE30.a | -0.37 | -0.06 | Points |
CA60.a | -0.25 | -0.07 | Points |
TecDE30.a | -0.50 | -0.06 | Points |
MidDE50.a | -4.21 | -0.48 | Points |
NETH25.a | -0.50 | -0.01 | Points |
SWI20.a | -1.24 | 0.34 | Points |
CHINAH.a | 0.33 | -0.89 | Points |
NOR25.a | -0.18 | -0.03 | Points |
SA40.a | -22.30 | -12.34 | Points |
IN50.a | -4.16 | 2.63 | Points |
XBRUSD.a | 0.40 | -3.50 | Points |
XTIUSD.a | 0.50 | -2.00 | Points |
XNGUSD.a | -68 | 66 | Points |
BTCUSD.a | -10 | -10 | Percentage |
BCHUSD.a | -15 | -15 | Percentage |
ETHUSD.a | -10 | -10 | Percentage |
LTCUSD.a | -15 | -15 | Percentage |
DSHUSD.a | -15 | -15 | Percentage |
XRPUSD.a | -15 | -15 | Percentage |
EOSUSD.a | -15 | -15 | Percentage |
LNKUSD.a | -15 | -15 | Percentage |
DOTUSD.a | -15 | -15 | Percentage |
XLMUSD.a | -15 | -15 | Percentage |
BNBUSD.a | -15 | -15 | Percentage |
XTZUSD.a | -15 | -15 | Percentage |
DOGUSD.a | -15 | -15 | Percentage |
UNIUSD.a | -15 | -15 | Percentage |
ADAUSD.a | -15 | -15 | Percentage |
SOLUSD.a | -15 | -15 | Percentage |
AVXUSD.a | -15 | -15 | Percentage |
KSMUSD.a | -15 | -15 | Percentage |
LUNUSD.a | -15 | -15 | Percentage |
GLMUSD.a | -15 | -15 | Percentage |
MTCUSD.a | -15 | -15 | Percentage |
.NYSE.a Stock CFDs | -3.99 | -2.65 | Percentage |
.NAS.a Stock CFDs | -3.99 | -2.65 | Percentage |
.ASX.a Stock CFDs | -2.38 | -2.62 | Percentage |
26
Apr
2023
MetaTrader 4 Swaps
No Comments