INSTALL

Futuros

Los futuros son una de las formas más populares de CFDs. IC Markets Global ofrece una gama de futuros globales, incluidos el índice ICE Dólar y el índice CBOE VIX. Los CFDs basados en futuros online se ofrecen exclusivamente en la plataforma MetaTrader 4 & 5 de IC Markets Global.

Comienza a Operar
Los futuros de CFDs se cotizan directamente desde los mercados de futuros subyacentes, con comisiones, cargos de financiamiento y ajustes de dividendos integrados en el propio diferencial. IC Markets Global ofrece diferenciales competitivos en todos nuestros CFDs sobre Futuros.

La siguiente tabla muestra nuestra selección de CFDs Futuros globales

Índice Símbolo
Futuros sobre el Índice Dólar ICE DXY
Futuros sobre el Índice CBOE VIX VIX
Futuros sobre el Crudo de Brent BRENT
Futuros sobre el Crudo WTI WTI
Futuros

Hechos

  • Cuatro futuros globales en los que operar
  • Sin comisiones
  • Apalancamiento de hasta 200:1
  • Profunda liquidez
  • MetaTrader 4 y 5
  • Opera 24/5
ABRIR CUENTA RAW SPREAD

Ejemplo de CFDs Futuros

Comprando el Índice de Volatilidad (VIX)

El beneficio bruto de tu operación se calcula de la siguiente manera:
Precio de Apertura
$14.20
Precio de Cierre
$18.20
Diferencia
4,00 (400 puntos de Índice)
Beneficio Bruto del Trade
400 x 1 contrato (0,01$ por punto) = USD 4,00$
Abriendo la posición

El precio del VIX es de 14,05/14,20. Usted considera que la volatilidad del mercado aumentará, por lo que decide comprar un contrato a un precio de 14,20. (Un contrato es igual a 0,01$ por punto, hay 100 puntos por cambio de 1,00 en el índice). No se cobra comisión sobre los CFDs de futuros.

Por cada punto en el que la cotización de la oferta en el VIX se eleva por encima de 14,20, obtendrá una ganancia de 0,01$, por cada punto que la cotización de la oferta por debajo de 14,20 perderá 0,01$ USD.

Cerrando la posición

Cuatro días después, el VIX ha aumentado a 18,20/18,35 y usted decide tomar sus ganancias. Cierra su posición vendiendo 1 contrato a 18,20.

Debe tener en cuenta que si el mercado se hubiera movido en la dirección opuesta, habría tenido una pérdida que podría haber excedido su depósito inicial.

Próximas expiraciones, spot oil y mercados operables

Proceso de caducidad/roll de los Futuros

Los CFD sobre futuros de IC Markets Global expirarán dos días hábiles antes de que el contrato expire en el mercado subyacente. Cuando un contrato de CFD sobre futuros expira, todas las posiciones abiertas se cierran al precio de liquidación del futuro, tal y como se informa en la bolsa del futuro. Este proceso normalmente se llevaría a cabo el día después del vencimiento. Las posiciones abiertas no se extienden al siguiente mes, de manera que, los clientes que deseen mantener posiciones a largo plazo deben volver a abrir la operación para el siguiente contrato disponible.

Índice Start Date Close Only Date Fecha de Caducidad Mes del Contrato
VIX_F4 18/12/2023 15/01/2024 16/01/2024 January
VIX_G4 22/01/2024 12/02/2024 13/02/2024 February
VIX_H4 12/02/2024 18/03/2024 19/03/2024 March
VIX_J4 18/03/2024 15/04/2024 16/04/2024 April
VIX_K4 15/04/2024 20/05/2024 21/05/2024 May
DXY_H4 14/12/2023 14/03/2024 15/03/2024 March
DXY_M4 14/03/2024 15/06/2024 16/06/2024 June

Información sobre la Caducidad de Productos Blandos:

Productos Blandos Start Date Close Only Date Fecha de Caducidad Mes del Contrato
Wheat_H4 14/11/2023 13/02/2024 14/02/2024 March
Wheat_K4 13/02/2024 12/04/2024 15/04/2024 May
Wheat_N4 12/04/2024 12/06/2024 13/06/2024 July
Sbean_H4 21/12/2023 20/02/2024 21/02/2024 March
Sbean_K4 20/02/2024 19/04/2024 22/04/2024 May
BRENT_H4 20/12/2023 25/01/2024 26/01/2024 March
BRENT_J4 25/01/2024 25/02/2024 26/02/2024 April
BRENT_K4 25/02/2024 22/03/2024 25/03/2024 May
BRENT_M4 22/03/2024 24/04/2024 25/04/2024 June
BRENT_N4 24/04/2024 28/05/2024 29/05/2024 July
WTI_G4 13/12/2023 16/01/2024 17/01/2024 February
WTI_H4 16/01/2024 14/02/2024 15/02/2024 March
WTI_J4 14/02/2024 14/03/2024 15/03/2024 April
WTI_K4 14/03/2024 16/04/2024 17/04/2024 May
WTI_M4 16/04/2024 15/05/2024 16/05/2024 June
Sugar_H4 25/09/2023 20/02/2024 21/02/2024 March
Sugar_K4 20/02/2024 21/04/2024 22/04/2024 May
Sugar_N4 19/04/2024 19/06/2024 20/06/2024 July
Corn_H4 20/11/2023 20/02/2024 21/02/2024 March
Corn_K4 20/02/2024 19/04/2024 22/04/2024 May
Corn_N4 19/04/2024 19/06/2023 20/06/2023 July
Corn_U4 19/06/2024 21/08/2024 22/08/2024 September
Corn_Z4 21/08/2024 20/11/2024 21/11/2024 December
Cotton_H4 03/11/2023 02/02/2024 05/02/2024 March
Cotton_K4 04/02/2024 03/04/2024 04/04/2024 May
Cocoa_H4 08/11/2023 07/02/2024 08/02/2024 March
Cocoa_K4 07/02/2024 08/04/2024 09/04/2024 May
Cocoa_N4 08/04/2024 06/06/2024 07/06/2024 July
OJ_H4 20/12/2023 16/02/2024 19/02/2024 March
OJ_K4 16/02/2024 17/04/2024 18/04/2024 May
Coffee_H4 07/11/2023 07/02/2024 08/02/2024 March
Coffee_K4 07/02/2024 10/04/2024 11/04/2024 May
Coffee_N4 10/04/2024 06/06/2024 07/06/2024 July

Comience hoy a Invertir

en Futuros en MetaTrader4